<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stormhunt</title>
	<atom:link href="http://www.stormhunt.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stormhunt.org</link>
	<description>Om tornadochasing i USA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flere tornadoer i Oklahoma i går!</title>
		<link>http://www.stormhunt.org/flere-tornadoer-i-oklahoma-i-gar/</link>
		<comments>http://www.stormhunt.org/flere-tornadoer-i-oklahoma-i-gar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Tornadoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormhunt.org/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.stormhunt.org/wp-content/uploads/2011/11/275382800-07144338.jpg" width="240" />
		</p>En enkelt cyklisk supercelle producerede i går en halv snes tornadoer i det sydvestlige Oklahoma.
Heldigvis ramte tornadoerne ingen byer, da området er tyndt befolket. Dog blev et mejeri, en ranch og nogle gårde ramt, men der er ikke forlydender om omkomne.  Selvom supercellen, der producerede de mange tornadoer, havde direkte kurs mod Oklahoma City, svækkedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stormhunt.org/flere-tornadoer-i-oklahoma-i-gar//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stormhunt.org/wp-content/uploads/2011/11/275382800-07144338-150x150.jpg" length="5157" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vildt vejr på vej til det sydvestlige Oklahoma i dag!</title>
		<link>http://www.stormhunt.org/vildt-vejr-pa-vej-til-det-sydvestlige-oklahoma-i-dag/</link>
		<comments>http://www.stormhunt.org/vildt-vejr-pa-vej-til-det-sydvestlige-oklahoma-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Udsigter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormhunt.org/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.stormhunt.org/wp-content/uploads/2011/11/300x200_11062156_mon110611.jpg" width="240" />
		</p>I dele af Tornado Alley er der lagt i oven til et setup, der for årstiden er rimelig potent.

På forsiden af et dybt lavtryk over New Mexico strømmer varm og fugtig luft op over det centrale USA. Samtidig bevæger en mid-level jet på 65-75 knob sig ind over området, samt en low-level jet på 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stormhunt.org/vildt-vejr-pa-vej-til-det-sydvestlige-oklahoma-i-dag//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.stormhunt.org/wp-content/uploads/2011/11/300x200_11062156_mon110611-150x150.jpg" length="12695" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

